T-shirt Men Size Guide
| T-shirt Men Size guide | ||
| Bust (cm) | Waist (cm) | |
| XXS | 74-79 | 69-74 |
| XS | 76-81 | 71-76 |
| S | 86-91 | 76-81 |
| M | 97-102 | 81-84 |
| L | 107-112 | 84-86 |
| XL | 117-122 | 91-97 |
| XXL | 122-127 | 102-107 |
| XXXL | 127-132 | 112-122 |
T-shirt Women Size Guide
| T-shirt Women Size Guide | ||||
| Bust (cm) | Waist (cm) | Europe Size | UK Size | |
| XXS | 74-79 | 69-74 | 28 | 4-6 |
| XS | 76-81 | 71-76 | 28-30 | 6-8 |
| S | 86-91 | 76-81 | 32-34 | 8-10 |
| M | 97-102 | 81-84 | 36-38 | 10-12 |
| L | 107-112 | 84-86 | 40-42 | 12-14 |
| XL | 117-122 | 91-97 | 44-46 | 14-16 |
| XXL | 122-127 | 102-107 | 48-50 | 16-18 |
T-shirt Kids Size Guide
| T-shirt Kids Size Guide | ||
| Bust (cm) | Weight (kg) | |
| 2 | 53 | 14 |
| 4 | 56 | 16-18 |
| 6 | 58 | 19-20 |
| 8 | 66 | 21-24 |
| 10 | 69 | 25-28 |
| 12 | 71 | 28-34 |


